Oldalt nyíló ablakok
| 60X60 | 32.400.- |
| 60X90 | 44.000- |
| 60X120 | 55.600.- |
| 60X150 | 70.000.- |
| 90X90 | 58.400.- |
| 90X120 | 78.200.- |
| 90X150 | 82.000.- |
Bukó ablakok
| 60X60 | 35.400.- |
| 60X90 | 48.400.- |
| 60X120 | 55.800.- |
| 60X150 | 70.800.- |
| 90X60 | 45.200.- |
| 90X90 | 63.800.- |
| 120X60 | 73.400.- |
| 150X60 | 70.800.- |
| 150X90 | 82.400.- |
| 150X120 | 118.400.- |
| 150X150 | 139.800.- |
Bukó-Nyíló ablakok ROTO NX vasalattal, résszellőztetéssel, hibás működtetés gátlóval.
| 60X60 | 43.600.- |
| 90X90 | 75.400.- |
| 60X120 | 87.000.- |
| 90X150 | 95.800.- |
| 120X120 | 119.800.- |
| 120X150 | 132.000.- |
| 150X150 | 149.000.- |
Középen felnyíló bukó-nyíló ablakok ROTO NX vasalattal, résszellőzetéssel, hibás működtetés gátlóval
| 120X120 | 161.200.- |
| 150X120 | 161.200.- |
| 180X150 | 218.200.- |
| 150X150 | 190.400.- |
Oldalt nyíló erkélyajtó
| 90X210 | 115.800.- |
| 90X240 | 121.600.- |
| 90X210 | 173.000.- (zárható) |
Bukó nyíló erkélyajtó
| 90X210 | 146.400.- |
| 90X240 | 158.000.- |
Középen felnyíló bukó nyíló erkélyajtó
| 150X210 | 211.800.- |
| 150X240 | 234.000.- |
| 180X210 | 272.800.- |
Fix keretek
| 60X120 | 45.200.- |
| 60X150 | 53.200- |
| 90X90 | 55.800.- |
| 90X120 | 50.800.- |
| 90X150 | 67.800.- |
| 120X120 | 85.200.- |
| 120X150 | 98.400.- |
| 150X150 | 110.600.- |
Fix Falak
| 60X210 | 88.400.- |
| 120X210 | 111.600- |
| 150X210 | 55.800.- |
| 90X210 | 102.600.- |
| 120X240 | 117.200.- |
| 150X240 | 141.200.- |
Plusz felárak
| Festés | +30% |
| Beépítés | +10% |
| Áfa | +27% |
A nyílászárók 4.16.4 LOW-E.18. 0.6W/m2K üveggel vannak üvegezve
Bukó ablakok
| 60X60 | 49.560.- |
| 60X90 | 67.760.- |
| 60X120 | 78.120.- |
| 60X150 | 99.120.- |
| 90X60 | 63.280.- |
| 90X90 | 89.320.- |
| 120X60 | 102.760.- |
| 150X60 | 99.120.- |
| 150X90 | 115.360.- |
| 150X120 | 165.760.- |
| 150X150 | 195.720.- |
Oldalt nyíló ablakok
| 60X60 | 45.360.- |
| 60X90 | 61.600.- |
| 60X120 | 77.840.- |
| 60X150 | 98.000.- |
| 90X90 | 81.760.- |
| 90X120 | 109.480.- |
| 90X150 | 114.800.- |
Bukó-Nyíló ablakok ROTO NX vasalattal, résszellőztetéssel, hibás működtetés gátlóval.
| 60X60 | 61.040.- |
| 90X90 | 105.560.- |
| 60X120 | 121.800.- |
| 90X150 | 134.120.- |
| 120X120 | 167.720.- |
| 120X150 | 184.800.- |
| 150X150 | 208.600.- |
Középen felnyíló bukó-nyíló ablakok ROTO NX vasalattal, résszellőzetéssel, hibás működtetés gátlóval
| 120X120 | 225.680.- |
| 150X120 | 225.680.- |
| 180X150 | 305.480.- |
| 150X150 | 266.560.- |
Oldalt nyíló erkélyajtó
| 90X210 | 162.120.- |
| 90X240 | 170.240.- |
| 90X210 | 242.200.- (zárható) |
Bukó nyíló erkélyajtó
| 90X210 | 204.960.- |
| 90X240 | 221.200.- |
Középen felnyíló bukó nyíló erkélyajtó
| 150X210 | 296.520.- |
| 150X240 | 327.600.- |
| 180X210 | 381.920.- |
Fix keretek
| 60X120 | 63.280.- |
| 60X150 | 74.480.- |
| 90X90 | 78.120.- |
| 90X120 | 71.120.- |
| 90X150 | 94.920.- |
| 120X120 | 119.280.- |
| 120X150 | 137.760.- |
| 150X150 | 154.840.- |
Fix Falak
| 60X210 | 123.760.- |
| 120X210 | 156.240.- |
| 150X210 | 78.120.- |
| 90X210 | 143.640.- |
| 120X240 | 164.080.- |
| 150X240 | 197.680.- |
Plusz felárak
| Festés | +30% |
| Beépítés | +10% |
| Áfa | +27% |